HTTP GET Parameters
| Parameter | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
| format | string | Default is JSON | format=json |
| since / to | integer | (Required) Filter by event creation date using epoch ms | since=1754053620000&to=1754226420000 |
| from | integer | Page offset (10 results per page) | from=1 *(refers to first page) |
| severity | string | Filter by severity level. Accepted values: critical, high, medium, low. Use multiple for OR relation. The default is all. | severity=critical&severity=high |
| breach_doc_type | string | Filter by event type. Use multiple for OR relation. The default is all. For more details . | breach_doc_type=data_breach |
| asset_value | string | Filter by asset value. Use multiple for OR relation. The default is all. For more details. | asset_value=webz.io |
| group_name | string | Filter by group name. Use multiple for OR relation. The default is all. For more details . | group_name=webz |
- All inputs are not case-insensitive.
Request method is HTTP GET.
URL Structure
https://api.webz.io/LunarEventsFilter?token=XXXXX-XXXXX&format=json
HTTP GET Parameters
- All inputs are not case-insensitive.
